
東芝e-SUTDIO507黑白復(fù)合機
¥ 面議
特征:東芝(TOSHTBA)
速度:3.7秒
功能:A3幅面黑白復(fù)合機
描述:東芝e-SUTDIO507的預(yù)熱時間控制在約20秒以內(nèi),首頁復(fù)印時間僅需3.7秒。連續(xù)輸出速度達到每分鐘50頁。標配的雙面器更能有效地提高輸出效率和成本,減少紙張使用。
速度:3.7秒
功能:A3幅面黑白復(fù)合機
描述:東芝e-SUTDIO507的預(yù)熱時間控制在約20秒以內(nèi),首頁復(fù)印時間僅需3.7秒。連續(xù)輸出速度達到每分鐘50頁。標配的雙面器更能有效地提高輸出效率和成本,減少紙張使用。
聯(lián)系電話: 400-870-6812


| 基本數(shù)據(jù) | ||
| 月印量 | 最大150000印 | |
|---|---|---|
| 黑白復(fù)印速度 | 50cpm | |
| 黑白打印速度 | 50ppm | |
| 原稿掃描速度 | 43spm(彩色A4300dpi)/57spm(黑白A4300dpi) | |
| 原稿尺寸 | A3-A5R | |
| 標準紙張容量 | 1200頁 | |
| 最大紙張容量 | 3200頁 | |
| 紙盒紙張重量 | 64-105克/平方米 | |
| 標準內(nèi)存 | 2GB | |
| 最大內(nèi)存 | 2GB | |
| 硬盤 | 320GB | |
| 計數(shù)器 | 電子 | |
| 黑白首頁輸出速度 | 小于3.7秒 | |
| 預(yù)熱時間 | 約20秒 | |
| 技術(shù) | 間接靜電照相法 | |
| 鼓數(shù)量 | 1 | |
| 能耗 | 最大1.5KW | |
| 重量 | 約62kg | |
| 尺寸(寬×深×高) | 575mm×586mm×756mm | |
| 雙面器 | 標配 | |
| 雙面器最大紙張重量 | 105克/平方米 | |
| 雙面自動進稿器 | 可選 | |
| 雙面自動進稿器最大堆疊容量 | 100頁 | |
| 旁路送紙堆疊容量 | 100頁 | |
| 旁路送紙最大紙張重量 | 209克/平方米 | |
| 最多紙路 | 5 | |
| 輸出紙張尺寸 | A5-R—A3 | |
| 復(fù)印功能 | ||
| 首頁輸出時間 | 小于3.7秒 | |
| 連續(xù)復(fù)印量 | 1-999份 | |
| 灰度 | 256級 | |
| 原稿縮放 | 25%-400%1%可調(diào)(稿臺)/25%-200%(自動輸稿器),1%可調(diào) | |
| 封面插入 | 支持 | |
| 內(nèi)頁插入 | 支持 | |
| 一次掃描多次復(fù)印 | 支持 | |
| 電子分頁 | 支持 | |
| X-Y縮放 | 支持 | |
| 注釋 | 支持 | |
| 頁碼復(fù)印 | 支持 | |
| 雜志分頁 | 支持 | |
| 交錯分頁 | 支持 | |
| 文檔存儲 | 支持 | |
| 多合一 | 支持 | |
| 打印功能 | ||
| 打印控制器 | 標配 | |
| 打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑處理) | |
| 打印語言 | UPD(PCL/PS)Postscript3*(英文)XPS | |
| CPU | 1.2GHz | |
| 內(nèi)存(標配/最大) | 2GB/2GB | |
| 硬盤 | 320GB | |
| 操作系統(tǒng) | Windows Server 2003(32 bit/64 bit)Windows Vista SP1/SP2(32 bit/64 bit)Windows Server 2008(32 bit/64 bit)Windows Server 2008 R2(64 bit)Windows 7 SP1(32 bit/64 bit)Windows 8/8.1(32 bit/64 bit) UNIXLinux Mac OS(10.4.1110.5.710.6.810.7.410.810.9) | |
| 用戶界面 |
標配:10/100/1000ba |
|
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP(IPv4/IPv6)IPX/SPXEther TalkNetBIOS over TCP/IPSNMP | |
| 驅(qū)動程序 | UPD(PCL/PS)Postscript3(仿真)XPS | |
| 電子分頁 | 支持 | |
| 封面/插頁 | 支持 | |
| 管理軟件 | 支持 | |
| 傳真 | ||
| 傳真-選購 | 可選 | |
| 解調(diào)器速度 | 33.6Kbps | |
| 數(shù)據(jù)壓縮 | JBIGMMRMRMH | |
| 傳輸速度 | 大約3秒/頁(A4) | |
| 主要傳輸功能 | 廣播發(fā)送自動重撥群組撥號延時發(fā)送鏈式撥號郵箱功能(F代碼)批量發(fā)送 | |
| 線路數(shù)量 | 1線(第二線可選) | |
| 傳真內(nèi)存 | 1GB | |
| 掃描 | ||
| TWAIN掃描 | 支持 | |
| 掃描至郵箱 | 支持 | |
| 掃描至電子郵件 | 支持 | |
| 文件格式 | 彩色掃描文件格式:PDF加密PDF高壓縮PDFXPSTIFFJPGE | |
| 掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
| 掃描到USB | 支持 | |
| 彩色掃描 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)掃描 | 支持 | |
| 掃描速度 | 黑白模式:57spm(A4300dpi)彩色模式:43spm(A4300dpi) | |
| 掃描到電子歸檔 | 支持 | |




